| Camping Aduarderzijl: tarieven per dag | |
| geopend van 24 april 2026 tot 1 oktober 2026 | |
| Caravan-/tent-/camper plek: Op basis van 2 personen incl. water/elektra per dag. | € 24,00 |
| Trekkers tent op trekkersveld: | € 5,00 |
| Kampeerhut 1 of 2 of 3: Op basis van 2 personen per dag. Inchecken 15.00 uur – uitchecken 12.00 uur | € 40,00 |
| Waterhut 1 of 2: (kampeerhut op het water). Op basis van 2 personen per dag. Minimaal 2 nachten reserveren. Inchecken 15.00 uur – uitchecken 12.00 uur | € 58,00 |
| Iedere persoon meer of minder: Per volwassene | € 6,50 |
| Kinderen jonger dan 12 jaar: Per kind | € 5,50 |
| ACSI of Camping Key – laagseizoen: 1 campingplek op basis van 2 personen per dag | € 19,00 |
| Camping; inchecken 13.00 uur – uitchecken 12.00 uur | |
| Camping Aduarderzijl: tarieven overige | |
| Bezoekers, die gebruik maken van de faciliteiten (zoals, kano’s/sanitair/zaal) | € 2,50 |
| Seizoensplaatsen: | geen |
| Kano’s en kano-routes beschikbaar voor campinggasten | gratis |
| Gemeentelijke autolaadpaal | aanwezig |
| Verhuur boten; | |
| Fluisterboot Whaly 370 per uur | € 10,00 |
| Motorboot Whaly 435 per uur | € 15,00 |
| Jachthaven Aduarderzijl: tarieven per dag: Passanten | |
| Per boot | € 1,50 |
| Personen: per volwassene | € 6,50 |
| Kinderen jonger dan 12 jaar: per kind | € 5,50 |
| Elektra: | € 3,00 |
| Jachthaven Aduarderzijl: vaste ligplaatsen | |
| Ligplaats (box) jaarplaats | € 500,00 |
| Ligplaats (wal-steiger) langer dan 6 mtr | € 500,00 |
| Ligplaats (wal-steiger) korter dan 6 mtr | € 300,00 |
| Stroomaansluiting (continu gebruik tussen 1 april – 1 november in overleg dag / meter) | |
