Camping Aduarderzijl: tarieven per dag | |
geopend van 27 april 2023 tot 1 oktober 2023 | |
Caravan/tent/camper: | € 7,00 |
Trekkers tent op trekkersveld: | € 4,00 |
Kampeerhut: (incl.stroom) inchecken 15.00 uur – uitchecken 12.00 uur | € 22,00 |
Waterhut: (kampeerhut op het water, incl. stroom – minimaal 2 nachten reserveren) inchecken 15.00 uur – uitchecken 12.00 uur | € 34,00 |
Personen: (per person) | € 5,00 |
Kinderen jonger dan 12 jaar: (per persoon): | € 3,00 |
Stroomaansluiting: | € 3,00 |
Camping Key – accepted | |
Camping; inchecken 13.00 uur – uitchecken 12.00 uur | |
Camping Aduarderzijl: tarieven overige | |
Bezoekers, die gebruik maken van de faciliteiten (zoals, kano’s/sanitair/zaal) | € 2,50 |
Seizoensplaatsen: | geen |
Kano’s en kano-routes beschikbaar voor campinggasten | gratis |
Gemeentelijke autolaadpaal | aanwezig |
Jachthaven Aduarderzijl: tarieven per dag: | |
Per meter bootlengte of | € 1,00 |
Personen: (per persoon) | € 5,00 |
Kinderen jonger dan 12 jaar: (per persoon) | € 3,00 |
Stroomaansluiting: | € 3,00 |
Jachthaven Aduarderzijl: vaste ligplaatsen: | |
Ligplaats (box) jaarplaats, excl. 21% btw | € 400,00 |
Ligplaats (wal-steiger) langer dan 6 mtr, excl. 21% btw | € 400,00 |
Ligplaats (wal-steiger) korter dan 6 mtr, excl. 21% btw | € 250,00 |
Stroomaansluiting (continu gebruik tussen 1 april – 1 november in overleg dag / meter) | |